Für eine unverbindliche Anfrage an dieses Ferienobjekt nutzen Sie bitte unser Kontaktformular weiter unten auf dieser Seite.
Herzlich Willkommen!
Villa Fuchs, Ruegen [ Deutschland ]
im Einfamilienhaus, Parkplatz, Terasse Fernseher
Objektinformationen
Die maximale Belegung unseres Ferienobjektes liegt bei
3 Personen.
Die Wohnfläche beträgt ca.
25m².
Folgende Zimmer stehen zur Verfügung:
Unser Feriendomizil ist in die folgenden Zimmer aufgeteilt:
1 Wohn-/Schlafzimmer, 1 Küche, 1 Badezimmer,
Folgende Schlafmöglichkeiten stehen zur Verfügung
1 Einzelbett, 1 Doppelbett, 1 Kinderbett,
Innenausstattung
Bettwäsche
|
 |
Essbereich |
 |
Geschirrspülmaschine |
 |
| Handtücher |
 |
4-Platten Herd
|
 |
Waschmaschine |
 |
| Zentralheizung |
 |
Backofen |
 |
Wäschetrockner |
 |
| Fernseher |
 |
Microwelle |
 |
Bügeleisen |
 |
| Musikanlage |
 |
Kaffeemaschine |
 |
|
|
| Duschbad |
 |
Toaster |
 |
|
|
| Vollbad |
 |
Kühlschrank |
 |
|
|
Aussenbereich
Parkplatz
|
 |
Gartenmöbel |
 |
Whirlpool |
 |
| Garage |
 |
Grill |
 |
Schwimmbad |
 |
| Garten / Terasse |
 |
Spielplatz |
 |
Fahrräder |
 |
Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung
Mountainbiking, Wandern, Drachenfliegen, Wassersport, Hallenbad, Tauchen, Golf, Reiten, Freizeitpark, Zoo
Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten
Ruegen ist immer eine Reise wert!!!
Preise
Der Preis für die Anmietung unseres Ferienobjekt beginnt je nach
Saison bei
35.00€ /
Uebernachtung pro Person.
Zusatz
Ortsuebliche Kurtaxe
Entfernungen
Die nächte Autobahn ist ca. 50 km entfernt.
Der nächte Bahnhof [Sassnitz-Lanke] ist ca. 0,8 km entfernt.
Der nächte Flughafen [Rostock] ist ca. 150 km entfernt.
Tagesaktueller Belegungsplan
(letzte Aktualisierung am 23.09.2008)
|
| Dezember 2020 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| Januar 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| Februar 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| März 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
 |
| April 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
| Mai 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Juni 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
| Juli 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
 |
| August 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| September 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
| Oktober 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| November 2021 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
[ nach Oben | Seite
drucken ]